Модель двигателя | D6114ZG9B |
Мощность при 2200 об/мин, кВт (л.с.) | 125 (170) |
Габариты, мм | 9 242 x 2 601 x 3 430 |
Масса, кг | 15 000 |
Масса передней оси, кг | 4 500 |
Масса задней оси, кг | 10 500 |
Тип шин, | 17.5-25 RP12 |
Min клиренс, мм | 430 |
Расстояние между передней и задней осями, мм | 6 266 |
Расстояние между задней и средней осями, мм | 1 639 |
Max угол поворота передней оси, град | ±45 |
Max угол наклона передней оси, град | 17 |
Max угол подъема/опускания продольной балки, град | ±15 |
Угол поворота машины, град | ±25 |
Min радиус поворота, м | 7.8 |
Max высота подъема ножа, мм | 460 |
Max глубина врезания ножа, мм | 500 |
Max угол наклона ножа, град | 90 |
Угол нарезания ножа, град | 28 - 70 |
Угол поворота ножа, град | 360 |
Габариты ножа (длина х высота), мм | 3 965 x 610 |
Передняя скорость, км/час | 5, 8, 11, 19, 23, 38 |
Задняя скорость, км/час | 5, 11, 23 |
Max сила тяги, кН | 77 |
Max крутизна подъема, град | 20 |
Давление воздуха в шинах, кПа | 2,6 |
Рабочее давление в системе, МПа | 18 |
Давление в коробке передач, МПа | 1,3 - 1,8 |
Объем охлаждающего бака, л | 50 |
Объем топливного бака, л | 280 |
Объем двигателя, л | 24 |
Объем коробки передач, л | 26 |
Объем балластного бака, л | 46 |
Объем трансмиссии, л | 28 |
Объем гидроустановки, л | 110 |
Объем червячного редуктора, л | 2,5 |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.