

Масса эксплуатационная, кг | |||||||
Т10М.0100 | 15 475 | ||||||
Т10М.1110 | 14 855 | ||||||
Трактора с бульдозерным оборудованием типа Е и жестким прицепным устройством | |||||||
Т10М.0100 | 18 425 | ||||||
Т10М.1110 | 17 705 | ||||||
Трактора с бульдозерным оборудованием типа Е и рыхлильным оборудованием типа Р | |||||||
Т10.0100 | 20 525 | ||||||
Т10.1110 | 19 905 | ||||||
Максимальное тяговое усилие базового трактора, не менее, кН (тс) | |||||||
Т10М.0100 при массе 15 475 кг | 151,8 (15,5) | ||||||
Т10М.1110 при массе 14 855 кг | 145,7 (14,9) | ||||||
Скорость движения при отсутствии буксования, км/ч (при 1 250 об.мин коленвала двигателя) | |||||||
|
|||||||
Теоретическая тягово-скоростная характеристика | |||||||
Двигатель | Д180 | ||||||
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | |||||||
Трактор Т10М.0100 | 132 (180) | ||||||
Трактор Т10М.1110 | 125 (170) | ||||||
Коэффициент запаса крутящего момента, % | не менее 25 | ||||||
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт*ч | 218 | ||||||
Заправочная емкость топливного бака, л | 310 | ||||||
Трансмиссия | |||||||
Механическая с восьмискоростной коробкой передач; с гидросервированным управлением механизмом поворота. | |||||||
Ходовая система | |||||||
Количество опорных катков с каждой стороны | |||||||
Трактор Т10М.0100 | 6 | ||||||
Трактор Т10М.1110 | 5 | ||||||
Количество поддерживающих катков с каждой стороны | 2 | ||||||
Ширина башмака гусеницы, мм | 500 | ||||||
Механизм натяжения | гидравлический | ||||||
Дорожный просвет (на твердом грунте), мм | 435 | ||||||
Среднее удельное давление на грунт, МПа | |||||||
Трактор Т10М.0100 | 0,054 | ||||||
Трактор Т10М.1110 | 0,059 | ||||||
Гидросистема навесного оборудования | |||||||
Максимальное даваление, МПа | 18 + 2 | ||||||
Производительность насоса НШ-100, л/мин (при 1 250 об/мин коленчатого вала двигателя) |
180 | ||||||
Заправочная емкость гидросистемы, не более, л | |||||||
Для тракторов с бульдозерно-рыхлительным оборудованием | 137 | ||||||
Для тракторов с бульдозерным оборудованием | 122 |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.