


Масса эксплуатационная, кг | |||||||
Базового трактора | 15 860 | ||||||
Трактора с бульдозерным оборудованием типа Е и жестким прицепным устройством |
18 780 |
||||||
Трактора с бульдозерным оборудованием типа Е и рыхлильным оборудованием типа Р |
20 880 |
||||||
Скорость движения при отсутствии буксования, км/ч | |||||||
|
|||||||
Теоретическая тягово-скоростная характеристика | |||||||
Двигатель | Д180 | ||||||
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 132 (180) | ||||||
Коэффициент запаса крутящего момента, %, не менее | 25 | ||||||
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт*ч | 218 | ||||||
Заправочная емкость топливного бака, л | 310 | ||||||
Трансмиссия | |||||||
Гидромеханическая с трехколесным одноступенчатым гидротрансформатором, трехскоростной планетарной реверсивной коробкой передач; с гидросервированным управлением механизмом поворота. | |||||||
Ходовая система | |||||||
Количество опорных катков с каждой стороны | 6 | ||||||
Количество поддерживающих катков с каждой стороны | 2 | ||||||
Ширина башмака гусеницы, мм | 500 | ||||||
Механизм натяжения | гидравлический | ||||||
Дорожный просвет (на твердом грунте), мм | 435 | ||||||
Среднее удельное давление на грунт, МПа | 0,055 | ||||||
Гидросистема навесного оборудования | |||||||
Максимальное давление, МПа | 18+2 | ||||||
Производительность насоса НШ-100, л/мин (при 1250 об./мин. коленчатого вала двигателя) |
180 | ||||||
Заправочная емкость гидросистемы, не более, л | |||||||
Для тракторов с бульдозено-рыхлительным оборудованием | 137 | ||||||
Для тракторов с бульдозерным оборудованием | 122 | ||||||
Прицепное устройство и навесное оборудование | |||||||
Жесткое или маятниковое прицепное устройство | |||||||
Бульдозерное оборудование типов | Е, В, Д, К | ||||||
Рыхлительное оборудование типов | Н, Р |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.