Постановление Правительства РФ от 9 января 2014 г. № 12 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации".
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.
Тип транспортного средства или комбинации транспортных средств, количество и расположение осей | Допустимая масса транспортного средства, тонн |
Одиночные автомобили | |
двухосные | 18 |
трехосные | 25 |
четырехосные | 32 |
пятиосные | 35 |
Автопоезда седельные и прицепные | |
трехосные | 28 |
четырехосные | 36 |
пятиосные | 40 |
шестиосные и более | 44 |
Расстояние между сближенными осями (метров) | Тип транспортного средства или комбинации транспортных средств, количество и расположение осей | |||
для автомобильных дорог, рассчитанных на осевую нагрузку 6 тонн/ось* | для автомобильных дорог, рассчитанных на осевую нагрузку 10 тонн/ось | для автомобильных дорог, рассчитанных на осевую нагрузку 11,5 тонн/ось | ||
Одиночные оси | - | 5,5 (6) | 9 (10) | 10,5 (11,5) |
Сдвоенные оси прицепов, полуприцепов, грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей при расстоянии между осями (нагрузка на тележку, сумма осевых масс) | до 1 (включительно) | 8 (9) | 10 (11) | 11,5 (12,5) |
от 1 до 1,3 (включительно) | 9 (10) | 13 (14) | 14 (16) | |
от 1,3 до 1,8 (включительно) | 10 (11) | 15 (16) | 17 (18) | |
от 1,8 и более | 11 (12) | 17 (18) | 18 (20) | |
Строенные оси прицепов, полуприцепов, грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей при расстоянии между осями (нагрузка на тележку, сумма осевых масс) | до 1 (включительно) | 11 (12) | 15 (16,5) | 17 (18) |
до 1,3 (включительно) | 12 (13,5) | 18 (19,5) | 20 (21) | |
от 1,3 до 1,8 (включительно) | 13,5 (15) | 21 (22,5**) | 23,5 (24) | |
от 1,8 и более | 15 (16) | 22 (23) | 25 (26) | |
Сближенные оси грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей, прицепов и полуприцепов с количеством осей более трех при расстоянии между осями (нагрузка на одну ось) | до 1 (включительно) | 3,5 (4) | 5 (5,5) | 5,5 (6) |
от 1 до 1,3 (включительно) | 4 (4,5) | 6 (6,5) | 6,5 (7) | |
от 1,3 до 1,8 (включительно) | 4,5 (5) | 6,5 (7) | 7,5 (8) | |
от 1,8 и более | 5 (5,5) | 7 (7,5) | 8,5 (9) | |
Сближенные оси транспортных средств, имеющих на каждой оси по восемь и более колес (нагрузка на одну ось) | до 1 (включительно) | 6 | 9,5 | 11 |
от 1 до 1,3 (включительно) | 6,5 | 10,5 | 12 | |
от 1,3 до 1,8 (включительно) | 7,5 | 12 | 14 | |
от 1,8 и более | 8,5 | 13,5 | 16 |
* В случае установления владельцем автомобильной дороги соответствующих дорожных знаков и размещения на его официальном сайте информации о допустимой для автомобильной дороги осевой нагрузке транспортного средства.
** Для транспортных средств с односкатными колесами, оборудованными пневматической и эквивалентной ей подвеской.
Примечания: