Каталожный номер | Наименование | Количество | Цена, руб. | Сумма | Пробег до ревизии в тяжелых усл-ях, т.км. |
900.000.2910.056 | Сайлентблок реактивной штанги (втулка) | 8 | 1 126,4 | 9 011,2 | 60 |
900.000.2910.091 | Стремянка | 8 | 6 341,7 | 50 733,6 | 60 |
900.000.2910.111 | Рессора | 4 | 14 396 | 57 584 | 60 |
900.000.2910.023 | Сайлентблок балансира | 2 | 3 904 | 7 808 | 30 |
900.000.2910.025 | Палец балансира | 2 | 4 602,3 | 9 204,6 | 60 |
900.000.2910.026 | Гайка | 2 | 777,8 | 1 555,6 | н.д. |
900.000.2910.022 | Балансир | 2 | 11 251,5 | 22 503 | н.д. |
Итого |
158 400 |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.