![]() |
ЦЕНА И СКИДКА зависит от срока
оплаты!
Готовы заключить договор?
Приезжаете, видите, принимаете, платите !!! |
№ | Модель | Кол-во | Цена |
---|
1 | ППЦ 29К-32-3 УСТ 94651 новинка
29 м3, полуприцеп цистерна для ГСМ, безрамная конструкция , круглое сечение цистерны, 3 секции, трехосный, односкатный, пневматическая подвеска, АБС |
- / 1 |
2 199 000 |
2 | ППЦ 25К-32 УСТ 94651 новинка
25 м3, полуприцеп цистерна для ГСМ, оси УСТ, безрамная конструкция сталь 09Г2С 5 мм, круглое сечение цистерны, 1 секция, трехосный, односкатный, пневматическая подвеска, АБС |
3 / - |
2 208 000 |
3 | ППЦ 28-32 УСТ 94651 безрамная 5 мм, пневмоподвеска суперцена
28 м3, полуприцеп цистерна для ГСМ, безрамная конструкция 5 мм, трехосный, пневматическая подвеска |
- / 1 |
2 333 000 |
4 | ППЦ 28К-24Д BPW 5мм УСТ 94651 безрамная суперцена
28 м3, полуприцеп цистерна для ГСМ, безрамная конструкция, трехосный, двускатный, рессорно-балансирная без реактивных тяг, передняя подъемная ось |
1 / - | |
5 | ППЦ 28К-34ДЛ BPW 5мм УСТ 94651 безрамная суперцена
28 м3, полуприцеп цистерна для ГСМ, безрамная конструкция, трехосный, двускатный, рессорно-балансирная без реактивных тяг, передняя подъемная ось |
- / 1 | |
6 | ППЦ 29К-32Л-3Н УСТ 94651 насос новинка
29 м3, полуприцеп цистерна для ГСМ, безрамная конструкция сталь 09Г2С 5мм, круглое сечение цистерны, 3 секции, трехосный, односкатный, пневматическая подвеска, подъемная ось, АБС, насос |
- / 1 | |
7 | ППЦ 30К-32 УСТ 94651 30 м3, полуприцеп цистерна для ГСМ, оси УСТ, безрамная конструкция сталь 09Г2С 5 мм, круглое сечение цистерны, 1 секция, трехосный, односкатный, пневматическая подвеска, АБС | 2 / - | |
8 | ППЦ 21-21-2Н BPW УСТ 94651 рамная, насос новинка
21 м3, полуприцеп цистерна для ГСМ, рамная конструкция, 2 секции, двухосный, односкатный, рессорная зависимая подвеска, оси BPW, АБС, насос |
2 / - | |
9 | ППЦ 21-23-2Н УСТ 94651 рамная, насос новинка
21 м3, полуприцеп цистерна для ГСМ, рамная конструкция, 2 секции, двухосный, односкатный, рессорно-балансирная с реактивными штангами, АБС, насос |
3 / - | |
10 | ППЦ 22-21 BPW УСТ 94651 рамная суперцена
22 м3, полуприцеп цистерна для ГСМ, рамная конструкция, 1 секция, двухосный, односкатный, рессорная зависимая подвеска, оси BPW, АБС, |
3 / - | |
11 | ППЦ 26-31-3Н УСТ 94651 рамная, насос, базовая комплектация суперцена
26 м3, полуприцеп цистерна для ГСМ, рамная конструкция, 3 секции, трехосный, односкатный, рессорная зависимая подвеска, АБС, насос, базовая комплектация |
5 / - | |
12 | ППЦ 26-32-3Н УСТ 94651 рамная, насос, пневмоподвеска суперцена
26 м3, полуприцеп цистерна для ГСМ, рамная конструкция, 3 секции, трехосный, односкатный, пневмо подвеска, АБС, насос, оси УСТ |
2 / - | |
13 | ППЦ 26-32-3Н BPW УСТ 94651 рамная, насос, пневмоподвеска BPW суперцена
26 м3, полуприцеп цистерна для ГСМ, рамная конструкция, 3 секции, трехосный, односкатный, пневмо подвеска, АБС, насос, оси BPW |
1 / - | |
14 | ППЦ 29-32Н УСТ 94651 рамная, насос, пневмоподвеска УСТ новинка
29 м3, полуприцеп цистерна для ГСМ, рамная конструкция, 1 отсек трехосный, односкатный, пневмоподвеска УСТ, АБС, насос |
3 / - | |
15 | ППЦ 28-32-3Н УСТ 94651 рамная, насос, пневмоподвеска УСТ новинка
28 м3, полуприцеп цистерна для ГСМ, рамная конструкция, 3 секции, трехосный, односкатный, пневмоподвеска УСТ, АБС, насос |
3 / - | |
16 | ППЦ 30-32-3-01 BPW УСТ 94651 рамная, еврошина суперцена
30 м3, полуприцеп цистерна для ГСМ, рамная конструкция, 3 секции, трехосный, односкатный, пневмоподвеска, АБС, оси BPW, шины 385/65 |
2 / - | |
17 | ППЦ 26П-23-2 BPW УСТ9465 рамная 5 мм26 м3, полуприцеп цистерна 5 мм для ГСМ, рамная конструкция, 2 секции, односкатный двухосный, балансирная подвеска с реактивными штангами, АБС, оси BPW, прямая рама | 1 / - | |
18 | ППЦ 40-31Д-4 BPW УСТ 94651 суперцена
40 м3, полуприцеп цистерна для ГСМ, рамная конструкция, 4 секции, трехосный, двускатный, рессорная зависимая подвеска BPW, АБС |
2 / - | |
19 | ППЦ 40П-31Д-4Н BPW УСТ 94651 прямая рама40 м3, полуприцеп цистерна для ГСМ, рамная конструкция, 4 секции, насос, трехосный, двускатный, рессорная зависимая подвеска, АБС, оси BPW, прямая рама | - / 1 | |
20 | ППЦН 30КТ-32 УСТ 94651 термос, нар. нерж, 5 мм новинка
30 м3, полуприцеп цистерна нефтевоз, круглое сечение, трехосный, односкатный, пневматическая подвеска, АБС, утепление 100мм, зеркальная нерж. |
- / 2 | |
21 | ППЦН 33КТ-32ПТ УСТ 94651 термос, нар. нерж, 5 мм новинка
33 м3, полуприцеп цистерна нефтевоз, круглое сечение, трехосный, односкатный, пневматическая подвеска, АБС, утепление 100мм, зеркальная нерж., паровые трубы |
- / 2 | |
22 | ППЦН 17-21 ПТ УСТ 94651 рамная17 м3, полуприцеп цистерна нефтевоз, рамная конструкция, 1 секция, двухосный, односкатный, рессорная зависимая подвеска, АБС, паровые трубы | - / 1 | |
23 | ППЦН 25Т-31 ПТ BPW УСТ 94651 рамная, термос суперцена
25 м3, полуприцеп цистерна нефтевоз, рамная конструкция, 1 секция, оси BPW трехосный, односкатный, рессорная зависимая подвеска, АБС, утепление 100мм, паровые трубы |
6 / - | |
24 | ППЦН 30Т-31ПТ BPW УСТ 94651 рамная, термос суперцена
30 м3, полуприцеп цистерна нефтевоз, рамная конструкция, трехосный, односкатный, рессорная зависимая подвеска, АБС, утепление 100мм, паровые трубы |
6 / - | |
25 | ППЦТВ 17-21 ПТ УСТ 94651 рамная суперцена
17 м3, полуприцеп цистерна для технической воды, паровые трубы, рамная конструкция, 1 секция, двухосный, односкатный, рессорная зависимая подвеска, АБС |
- / 4 | |
26 | ППЦБ 30ТК-32 УСТ 94651 термос, наруж. нерж, 5 мм30 м3, полуприцеп цистерна битумовоз, круглое сечение, трехосный, односкатный, пневматическая подвеска, АБС, утепление 100мм, зеркальная нерж. | - / 1 | |
27 | ППЦК 17КС-32 BPW УСТ 94651 (кислотовоз) стеклопластик новинка
полуприцеп цистерна для перевозки кислоты, 17 м3, 1 секция, трехосный, односкатный, пневматическая подвеска, оси BPW, АБС, стеклопластиковый, круглое сечение |
- / 1 | |
28 | ППБ 20Б-21-12 УСТ 94651 суперцена
20 тн, 12 м, бортовой полуприцеп, двухосный, односкатный, рессорно-зависимая подвеска, АБС, оси УСТ (базовая комплектация), два положения шкворня (под тягач с КМУ и без) |
- / 3 | |
29 | ППБ 20Б-21-12К УСТ 94651 суперцена
20 тн, 12 м, бортовой полуприцеп , двухосный, односкатный, рессорно-зависимая подвеска, АБС, раздвижные коники, оси FUWA (базовая комплектация), два положения шкворня (под тягач с КМУ и без) (эта единица Орион моторс №1060 (клиент отказался)) |
1 / 3 | |
30 | ППБ 20Б-23-12К УСТ 9465120 тн, 12 м, бортовой полуприцеп, двухосный, односкатный, рессорно балансирная подвеска с реактив. штангами, АБС, базовая комплектация, коники раздвижные, два положения шкворня (под тягач с КМУ и без) | 3 / - | |
31 | ППБ 27-21Д-12К BPW УСТ 9465127 тн, 12 м, бортовой полуприцеп, двухосный, двускатный, рессорная зависимая подвеска, АБС, оси BPW, раздвижные коники (полная комплектация) | 2 / - | |
32 | ППБ 30Б-24-12К УСТ-94651 30 тн, 12 м, бортовой полуприцеп, двухосный, односкат. рессорно-балансирная, АБС, шины 385/65, раздвижные коники, два положения шкворня (базовая комплектация), коники H=1800мм, под тягач с КМУ и без | 2 / - | |
33 | ППБ 30Б-31-12К УСТ 94651 суперцена
30тн, 12м, бортовой полуприцеп, трехосный, односкатный, рессорно-зависимая подвеска, АБС, оси FUWA, шины 425/85R21, раздвижные коники, два положения шкворня(базовая комплектация) под тягач с КМУ и без |
- / 10 | |
34 | ППБ 30Б-31-14К УСТ 94651 под КМУ ИФ-30030 тн, 14 м, бортовой полуприцеп, трехосный, односкатный, рессорная зависимая подвеска, АБС, раздвижные коники (базовая комплектация) под КМУ ИФ-300 | 2 / - | |
35 | ППБ 35Б-31-12К BPW УСТ 9465135 тн, 12 м, бортовой полуприцеп, трехосный, односкатный, рессорно-зависимая подвеска, оси BPW, АБС, раздвижные коники (базовая комплектация), два положения шкворня (под тягач с КМУ и без) | 1 / - | |
36 | ППБ 30Б-32-12 УСТ 94651 новинка
30 тн, 12 м, бортовой полуприцеп, трехосный, односкатный, пневматическая подвеска, АБС, базовая комплектация, под тягач с КМУ и без |
5 / - | |
37 | ППБ 30Б-32-12К УСТ 94651 новинка
30 тн, 12 м, бортовой полуприцеп, трехосный, односкатный, пневматическая подвеска, АБС, базовая комплектация, раздвижные коники, под тягач с КМУ и без |
2 / - | |
38 | ППБ 30Б-32-14К УСТ 9465130 тн, 14 м, бортовой полуприцеп, трехосный, односкатный, пневматическая подвеска, АБС, раздвижные коники (под тягач с КМУ и без) | 1 / - | |
39 | ППК 40-24Д-12КБ УСТ 9465140 тн, 12 м, полуприцеп бортовой контейнеровоз, двухосный, двускатный, рессорно-балансирная подвеска без РШ, АБС, оси FUWA, раздвижные коники, ДЗК + ящик ЗИП, бак 500 л, умывальник | - / 1 | |
40 | ППК 29ЛР-31-12КБ УСТ 9465129 тн, 12 м, полуприцеп бортовой контейнеровоз, трехосный, односкатный, рессорная зависимая подвеска, АБС, съемные борта и стойки, раздв.коники, ДЗК+ЗИП, бак 500 л, умывальник (полная комплектация) | - / 1 | |
41 | ППСВ 35Б-32-12 УСТ 9465135 тн, 12 м сортиментовозный полуприцеп, трехосный, односкатный, пневмоподвеска, АБС | - / 1 | |
42 | ППТ 38-31-11К BPW УСТ 94651 механические трапы новинка
38 тн, полуприцеп тяжеловоз, платформа 11000х2500(3150)/1150 мм, трехосный, односкатный, рессорная зависимая подвеска, оси BPW, механические трапы, шины 385/65R22,5, раздвижные коники |
- / 1 | |
43 | ППТ 38-32-11К УСТ 94651, механические трапы38 тн, полуприцеп тяжеловоз, платформа 11000х2500(3150)/1150 мм, 3 оси, механические трапы, шины 385/65R22,5, пневматическая подвеска, раздвижные коники | - / 1 | |
44 | ППТ 39-31-11К УСТ 94651, уголковые трапы39 тн, полуприцеп тяжеловоз, платформа 11400х2500(3000)/1550 мм, трёхосный, подвеска рессорная, уголковые трапы, шины 385/65R22,5, раздвижные коники | - / 1 | |
45 | ППТ 60-31-10 УСТ 94651 механические трапы60 тн, полуприцеп тяжеловоз, платформа 9950х2500/1275 мм, трехосный, двускатный, рессорная зависимая подвеска, уширители, механические трапы, шины 12.00R20 | - / 1 | |
46 | ППТ 60-31-10К УСТ 94651, механические трапы60 тн, полуприцеп тяжеловоз, платформа 10240х3200/1270мм, трехосный, двускатный, рессорная зависимая подвеска, механические трапы, шины 12.00R20 | - / 1 | |
47 | ППТН 39-32-11 УСТ 94651, уголковые трапы39 тн, полуприцеп тяжеловоз, платформа 11530х2500/910 мм, трёхосный, пневматическая подвеска, уголковые трапы, шины 235/75 R17,5/12+1, стаканы под коники, тент | - / 1 | |
48 | ППТН 39-32-12 УКФ УСТ 94651, уголк. трапы, 2х20фт39 тн, 12380х2550(3000)/910 мм, аппарели, двускатный, трехосный, шины 235/75R17,5, пневм., коники, замки фитинги: 2х20фт или 1х40фт | - / 1 | |
49 | ПЦ 9-21-2 УСТ 946519 м3, прицеп цистерна, два отсека, односкатный, двухосный, рессорная зависимая подвеска, АБС | 2 / - | |
50 | ПЦ 10-21 УСТ 9465110 м3, прицеп цистерна, односкатный, двухосный, рессорная зависимая подвеска, АБС | 1 / - | |
51 | ПЦ 10-22 УСТ 9465110 м3, прицеп цистерна, односкатный, двухосный, пневматическая подвеска, АБС | 1 / - | |
52 | ПЦПТ 6-21 УСТ 94651 новинка
6 м3, прицеп-цистерна, термос, односкатный, двухосный, рессорная зависимая подвеска, АБС, для пищевых жидкостей |
1 / - | |
53 | ПЦПТ 6-21 тэн УСТ 94651 новинка
6 м3, прицеп-цистерна, термос, односкатный, двухосный, рессорная зависимая подвеска, АБС, для пищевых жидкостей, ТЭН 220V |
- / 1 | |
54 | ПРТ 10-23 УСТ 94651 базовая комплектация10,7 тн., трубоплетевозный, до 36 м, односкат, подв. рессорно-балансирная, АБС, увел. грузоподъемности, обрезиненные коники, базовая комплектация | 1 / - | |
55 | ПРЛ11-УР УСТ 9465111,7 тн, роспуск лесовозный, односкатный, рессорная подвеска, универсальное дышло 6 - 12 м, коник неоткидной | 1 / - | |
56 | ПРЛ11-КБ УСТ-94651 (9851)11,4 тн, роспуск лесовозный, односкатный, балансирная подвеска, короткое транспортное дышло, коник неоткидной, под сортимент 6 м | - / 4 | |
57 | ПРЛ11-ТР УСТ 94651 тел. дышло11,7 тн, роспуск лесовозный, односкатный, рессорная подвеска, телескоп. дышло, под сортимент до 27 м. | 2 / - | |
58 | ПСВ 12-21Д-6 УСТ-9465112тн., двухскатный, двухосный, рессорная подвеска, АБС, под сортамент до 6 м | - / 1 | |
59 | ПСВ 27-34Д-7 УСТ 94651 суперцена
27,5 тн, двухскатная, трехосная, рессорно-балансирная подвеска без реактивных штанг |
1 / - | |
60 | Самосвальный прицеп 8593-2212т, двухосный, двухскатный, 17,5м3, резина 9R20, с боковой разгрузкой | 1 / - | |
61 | Автобус вахтовый 22 базовый УСТ 54535 Камаз 431186х6, 22 места, Автобус вахтовый, базовая комплектация, 300 л.с., МКБ, МОБ | - / 2 | |
62 | Автобус вахтовый 28 базовая УСТ 54535 Камаз 431186х6, 300 л.с., 28 мест, Автобус вахтовый, базовая комплектация, МКБ, МОБ, КП 154 | - / 2 | |
63 | Автобус вахтовый 28 базовая УСТ 54535 Камаз 43118 сп.место 6х6, 28 мест, Автобус вахтовый, базовая комплектация, 300 л.с., МКБ, МОБ, спальное место, КП 154 | - / 2 | |
64 | Автобус вахтовый Урал NEXT 3255-5013-71Е56х6, 240 л.с., 28 мест, автобус вахтовый, Урал NEXT 3255-5013-71Е5 | 3 / - | |
65 | ГПА 6+2 откр. УСТ 5453 Камаз 43118 базовый6х6, 6+2 мест, грузопассажирский автомобиль, УСТ 5453, категория С, базовая комплектация | - / 1 | |
66 | ГПА 6+2 откр. УСТ 5453 Камаз 431186х6, 6+2 мест, Грузопассажирский автомобиль, с открытой грузовой площадкой, кран укосина с ручной талью 500 кг, категория С | - / 1 | |
67 | ГПА 6+2 закр. УСТ 5453 Камаз 431186х6, 6+2 мест, грузопассажирский автомобиль, УСТ 5453, с закрытым кузовом, категория С | - / 1 | |
68 | ГПА 6+2 откр. с КМУ ИМ-20 УСТ 5453 Камаз 431186х6, 300л.с, КМУ ИМ-20 (1,83 тн/м, 990 кг на 1,85 м, 3,57 м), Грузопассажирский автомобиль, отсек для перевозки пассажиров 6+2, бортовая платформа | - / 1 | |
69 | Изотермический фургон УСТ 5453 Камаз 43118 ЕВРО-4
6х6, 300 л.с., автомобиль фургон изотермический без климатической установки |
1 / - | |
70 | ПАРМ-01 УСТ 5453 Камаз 431186х6, Камаз 43118, Передвижная авторемонтная мастерская, без токарного станка | - / 1 | |
71 | Седельный тягач с КМУ ИТ-150 (тросовый) УСТ 5453 Камаз 43118-50 сп.м суперцена
6х6, 300 л.с., Седельный тягач с КМУ КМУ ИТ-150 (15,0 тн/м, 6600 кг на 2,0 м, 19,0 м), сп.м |
- / 1 | |
72 | Седельный тягач с КМУ ИТ-180 (тросовый) УСТ 5453 Камаз 43118 6х6, 300 л.с., Седельный тягач с КМУ ИТ-180 (18,0 тн/м, 7200 кг на 2,5 м, 18,80 м) | - / 1 | |
73 | Седельный тягач с КМУ ИТ-180 (тросовый) УСТ 5453 Камаз 43118 сп.м.6х6, 300 л.с., Седельный тягач с КМУ ИТ-180 (18,0 тн/м, 7200 кг на 2,5 м, 18,80 м), спальное место | - / 1 | |
74 | Седельный тягач с КМУ ИТ-200 (тросовый) УСТ 5453 Камаз 43118 люлька новинка
6х6, 300 л.с., Седельный тягач с КМУ ИТ-200 (21,0 тн/м, 7200 кг на 2,5 м, 18,90 м) люлька |
- / 1 | |
75 | Седельный тягач с КМУ ИТ-200 (тросовый) УСТ 5453 Камаз 43118 бур новинка
6х6, 300 л.с., Седельный тягач с КМУ ИТ-200 (21,0 тн/м, 7200 кг на 2,5 м, 18,90 м) бур |
- / 1 | |
76 | Седельный тягач с КМУ ИТ-200 (тросовый) УСТ 5453 Камаз 43118 люлька, бур новинка
6х6, 300 л.с., Седельный тягач с КМУ ИТ-200 (21,0 тн/м, 7200 кг на 2,5 м, 18,90 м) люлька, бур |
- / 1 | |
77 | Седельный тягач с КМУ ИМ-150 УСТ 5453 Камаз 43118-506х6, 300 л.с., Седельный тягач с КМУ ИМ-150 (12,1 тн/м, 6050 кг на 2,0 м, 8,4 м) | - / 1 | |
78 | Седельный тягач с КМУ ИТ-150 (тросовый) УСТ 5453 Урал 4320-4972-80Е5 суперцена
6х6, 275 л.с., Седельный тягач, КМУ ИТ-150 (15,0 тн/м, 6600 кг на 2,0 м, 19,0 м) |
- / 1 | |
79 | Седельный тягач с КМУ ИТ-150 (тросовый) УСТ 5453 Урал 4320-60Е5 суперцена
6х6, 230 л.с., Седельный тягач, КМУ ИТ-150 (15,0 тн/м, 6600 кг на 2,0 м, 19,0 м) Урал 4320-1912-60Е5 |
- / 1 | |
80 | Седельный тягач с КМУ ИТ-150 (тросовый) УСТ 5453 Урал 4320-72Е5 NEXT, сдвоен. кабина суперцена
6х6, 273 л.с., Седельный тягач с КМУ ИТ-150 (15,0 тн/м, 6600 кг на 2,0 м, 19,0 м), Урал 4320-72 NEXT, ЯМЗ 536, КП ЯМЗ, баки 300л, МКБ, МОБ, сдвоен. кабина, Евро 5 |
- / 1 | |
81 | Седельный тягач с КМУ ИТ-150 (тросовый) УСТ 5453 Урал 44202-82Е5 суперцена
6х6, 312 л.с., Седельный тягач, КМУ ИТ-150 (15,0 тн/м, 6600 кг на 2,0 м, 19,0 м), Урал 44202-3511-82Е5, Евро 5 |
- / 1 | |
82 | Седельный тягач с КМУ ИТ-180 (тросовый) УСТ 5453 Урал-4320-606х6, 230 л.с., Седельный тягач, КМУ ИТ-180 (18,0 тн/м, 7200 кг на 2,5 м, 18,80 м), Урал-4320-1912-60, Евро 5 | - / 1 | |
83 | Седельный тягач с КМУ ИТ-180 (тросовый) УСТ-5453 Урал 5557-806х6, 285 л.с., Седельный тягач с КМУ ИТ-180 (18,0 тн/м, 7200 кг на 2,5 м, 18,80 м) УСТ 5453 Урал 5557-80, ЯМЗ 536, КП ЯМЗ, спальное место | - / 1 | |
84 | Седельный тягач с КМУ ИТ-180 (тросовый) УСТ 5453 Урал 44202-82Е56х6, 312 л.с., Седельный тягач с КМУ ИТ-180 (18,0 тн/м, 7200 кг на 2,5 м, 18,8 м), Урал 44202-3511-82Е5, ЯМЗ-536, КП ZF9, пневмотормоза, спальное место | - / 1 | |
85 | Седельный тягач с КМУ ИТ-180 (тросовый) УСТ 5453 Урал 4320-72 NEXT, сдвоен. кабина6х6, 12 тн., 285 л.с., Седельный тягач с КМУ ИТ-180 (18,0 тн/м, 7200 кг на 2,5 м, 18,80 м), Урал 4320-72NEXT, ЯМЗ 536, КП ЯМЗ, баки 300л, МКБ, МОБ, сдвоен. кабина, Евро 4 | - / 1 | |
86 | Седельный тягач с КМУ ИТ-200 (тросовый) УСТ 5453 Урал 4320-60Е5, люлька новинка
6х6, 230 л.с., Седельный тягач, КМУ ИТ-200 (21,0 тн/м, 7200 кг на 2,5 м, 18,90 м, тросовый), люлька, Урал-4320-1912-60Е5, Евро-5 |
- / 1 | |
87 | Седельный тягач с КМУ ИТ-200 (тросовый) УСТ 5453 Урал 4320-72 NEXT, бур, сдвоен. кабина новинка
6х6, 285 л.с., Седельный тягач с КМУ ИТ-200 (21,0 тн/м, 7200 кг на 2,5 м, 18,90 м), Урал NEXT, 12 тн, ЯМЗ 536, КП ЯМЗ, бак 300л, МКБ, МОБ, бур, сдвоен. кабина |
- / 1 | |
88 | Седельный тягач с КМУ ИТ-200 (тросовый) УСТ 5453 Урал 4320-72 NEXT, люлька, бур, сдвоен. кабина новинка
6х6, 285 л.с., Седельный тягач с КМУ ИТ-200 (21,0 тн/м, 7200 кг на 2,5 м, 18,90 м), Урал NEXT, 12 тн, ЯМЗ 536, КП ЯМЗ, бак 300л, МКБ, МОБ, бур, люлька, сдвоен. кабина |
- / 1 | |
89 | Седельный тягач с КМУ DongYang SS1926 УСТ 5453 Урал 44202-82Е56х6, 312 л.с., Седельный тягач с КМУ DongYang SS1926 (19,0 тн/м, 7000 кг на 2,7 м, 19,8м), Урал 44202-3511-82Е5 | - / 1 | |
90 | Седельный тягач с КМУ DongYang SS1926 УСТ 5453 Урал 4320-72Е5 NEXT, сдвоен. кабина новинка
6х6, 285 л.с., Седельный тягач с КМУ DongYang SS1926 (19,0 тн/м, 7000 кг на 2,7 м, 19,8м), Урал NEXT, 6,8 тн, ЯМЗ 536, КП ЯМЗ, 425/85 R21, баки 300л, МКБ, МОБ, сдвоен. кабина |
- / 1 | |
91 | Седельный тягач с КМУ DongYang SS1956 УСТ 5453 Урал 44202-82Е56х6, 312 л.с., Седельный тягач с КМУ DongYang SS1956 (19,0 тн/м, 7000 кг на 2,7 м, 19м), Урал 44202-3511-82Е5 | - / 1 | |
92 | Седельный тягач с КМУ ИМ-150 УСТ 5453 Урал 4320-60Е5 6х6, 230 л.с., Седельный тягач с КМУ ИМ-150 (12,1 тн/м, 6050 кг на 2,0 м, 8,4 м). Урал 4320-1912-60Е5, Евро 5 | - / 1 | |
93 | Седельный тягач с КМУ ИМ-150N УСТ 5453 Урал 4320-72Е5 NEXT, сдвоен. кабина6х6, 273 л.с., Седельный тягач с КМУ ИМ-150N (14,3 тн/м, 6100 кг на 1,69 м, 8,1 м), Урал 4320-72Е5 NEXT сдвоен. кабина, 12 тн, ЯМЗ 536, КП ЯМЗ, бак 300л, МКБ, МОБ, Евро 5 | 1 / - | |
94 | Седельный тягач с КМУ ИМ-150 УСТ 5453 Урал 4320-72Е5 NEXT, сдвоен. кабина6х6, 273 л.с., Седельный тягач с КМУ ИМ-150 (12,10 тн/м, 6050 кг на 2,0 м, 8,40 м), Урал 4320-72Е5 NEXT сдвоен. кабина, 12 тн, ЯМЗ 536, КП ЯМЗ, бак 300л, МКБ, МОБ, Евро 5 | - / 1 | |
95 | Седельный тягач с КМУ ИМ 150 УСТ 5453 Урал 44202-82Е56х6, 312 л.с., Седельный тягач с КМУ ИМ-150 (12,1 тн/м, 6050 кг на 2,0 м, 8,4 м), Урал 44202-3511-82Е5, спальное место, Евро 5 | - / 1 | |
96 | Седельный тягач с КМУ ИМ 150N УСТ 5453 Урал 4320-60Е5, сдвоенная кабина6х6, 230 л.с., Седельный тягач с КМУ ИМ-150N (14,3 тн/м, 6100 кг на 1,69 м, 8,1 м), Урал 4320-1982-60, сдвоенная кабина | - / 1 | |
97 | Седельный тягач с КМУ ИМ-180 УСТ 5453 Урал 4320-60Е56х6, 230 л.с., Седельный тягач с КМУ ИМ-180 (17,9 тн/м, 8800 кг на 2,03 м, 8,02 м). Урал 4320-1912-60Е5, Евро-5 | - / 1 | |
98 | Седельный тягач с КМУ ИМ-180 УСТ 5453 Урал 4320-72Е5 NEXT, сдвоен. кабина6х6, 273 л.с., Седельный тягач с КМУ ИМ-180 (17,90 тн/м, 8800 кг на 2,03 м, 8,02 м), Урал 4320-72Е5 NEXT сдвоен. кабина, 12 тн, ЯМЗ 536, КП ЯМЗ, бак 300л, МКБ, МОБ, Евро 5 | - / 1 | |
99 | Седельный тягач с КМУ ИМ-240-04 УСТ 5453 Урал 4320-60Е56х6, 230 л.с., Седельный тягач с КМУ ИМ-240-04 (21,00 тн/м, 7000 кг на 2,3 м, 11,7 м), Урал 4320-1912-60Е5, Евро-5 | - / 1 | |
100 | Седельный тягач с КМУ ИМ-240-04 УСТ 5453 Урал 4320-72Е5 NEXT, сдвоен. кабина6х6, 273 л.с., Седельный тягач с КМУ ИМ-240-04 (21,00 тн/м, 7000 кг на 2,3 м, 11,7 м), Урал 4320-72Е5 NEXT сдвоен. кабина, 12 тн, ЯМЗ 536, КП ЯМЗ, бак 300л, МКБ, МОБ, Евро 5 | - / 1 | |
101 | Седельный тягач с КМУ ИФ-300С УСТ 5453 Урал 4320-60Е56х6, 230л.с., Седельный тягач с КМУ ИФ-300С (24,0 тн/м, 8000 кг на 2,8 м, 8,0 м), Евро-5 | - / 1 | |
102 | Седельный тягач с КМУ PK-23500А УСТ 5453 Урал 4320-60Е56х6, 230 л.с., Седельный тягач с КМУ Palfinger PK-23500А (22,4 тн/м, 6100 кг на 3,6 м, 8,0 м), Евро-5 | - / 1 | |
103 | Бортовой с КМУ ИТ-150 (тросовый) УСТ 5453 Камаз 43118 6х6, 300 л.с., бортовой автомобиль с КМУ ИТ-150 ( 15,0 тн/м, 6600 кг на 2,0 м, 19,0 м), бортовая платформа, КПП 154, Камаз-43118-50 | - / 1 | |
104 | Бортовой с КМУ ИТ-150 (тросовый) УСТ 5453 Камаз 43118 сп.м6х6, 300 л.с., бортовой автомобиль с КМУ ИТ-150 ( 15,0 тн/м, 6600 кг на 2,0 м, 19,0 м), бортовая платформа, Камаз-43118-50, КПП 154, сп.м | - / 1 | |
105 | Бортовой с КМУ ИТ-150 (тросовый) УСТ 5453 Камаз 43118 5м суперцена
6х6, 300 л.с., бортовой автомобиль с КМУ ИТ-150 (15,0 тн/м, 6600 кг на 2,0 м, 19,0 м), бортовая платформа 5 м |
- / 1 | |
106 | Бортовой с КМУ ИТ-180 (тросовый) УСТ 5453 Камаз 43118 5м6х6, 300 л.с., бортовой автомобиль с КМУ ИТ-180 (18,0 тн/м, 7200 кг на 2,5 м, 18,80 м), бортовая платформа 5 м | - / 1 | |
107 | Бортовой с КМУ ИТ-180 (тросовый) УСТ 5453 Камаз 43118 6х6, 300 л.с., бортовой автомобиль с КМУ ИТ-180 (18,0 тн/м, 7200 кг на 2,5 м, 18,80 м), бортовая платформа 6090 мм | - / 1 | |
108 | Бортовой с КМУ ИТ-200 (тросовый) УСТ 5453 Камаз 43118-50 новинка
6х6, 300 л.с., бортовой автомобиль с КМУ ИТ-200 (21,0 тн/м, 7200 кг на 2,5 м, 18,90 м, тросовый), КПП 154, рестайлинг |
- / 1 | |
109 | Бортовой с КМУ DongYang SS1926 (тросовый) УСТ 5453 Камаз 43118 6х6, 300 л.с., бортовой автомобиль с КМУ DongYang SS1926 (19,0 тн/м, 7000 кг на 2,7 м, 19,8 м), (платформа 7,2 м) | - / 1 | |
110 | Бортовой с КМУ ИМ-150 УСТ 5453 Камаз 43118 6х6, 300 л.с., бортовой автомобиль с КМУ ИМ-150 (12,10 тн/м, 6050 кг на 2,0 м, 8,40 м), бортовая платформа 5 м | - / 1 | |
111 | Бортовой с КМУ ИТ-150 УСТ 5453 Камаз 65117 суперцена
6х4, 300 л.с., бортовой автомобиль с КМУ ИТ-150 (15,0 тн/м, 6600 кг на 2,0 м, 19,0 м) за кабиной, Камаз 65117-50 |
1 / - | |
