

Масса эксплуатационная, кг | ||||||||||||||||
Базового трактора | 15 475 | |||||||||||||||
Трактора с бульдозерным оборудованием типа Е и жестким прицепным устройством |
18 425 |
|||||||||||||||
Среднее удельное давление на грунт, МПа | 0.054 |
|||||||||||||||
Максимальное тяговое усилие (не менее), кН (тс) | 151.8 (15.5) | |||||||||||||||
Скорость движения при отсутствии буксования, км/ч | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Теоретическая тягово-скоростная характеристика | ||||||||||||||||
Двигател | Д180 | |||||||||||||||
Система пуска двигателя | пусковой двигатель П-23У | |||||||||||||||
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 132 (180) | |||||||||||||||
Коэффициент запаса крутящего момента, % | не менее 25 | |||||||||||||||
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт х ч | 218 | |||||||||||||||
Заправочная емкость топливног бака, л | 310 | |||||||||||||||
Трансмиссия | ||||||||||||||||
Тип | механическая | |||||||||||||||
Ходовая система | ||||||||||||||||
Количество опорных катков с каждой стороны | 6 | |||||||||||||||
Ширина гусеницы, мм | 500 | |||||||||||||||
Дорожный просвет (на твердом грунте), мм | 435 | |||||||||||||||
Гидросистема навесного оборудования | ||||||||||||||||
Максимальное даваление, МПа | 18+2 | |||||||||||||||
Производительность насоса НШ-100, л/мин (при 1250 об./мин. коленчатого вала двигателя) |
180 | |||||||||||||||
Запрвочная емкость гидросистемы тракторов с бульдозерным оборудованием, л | 137 | |||||||||||||||
Прицепное устройство и навесное оборудование | ||||||||||||||||
Тип | Жесткое или маятниковое прицепное устройство | |||||||||||||||
Бульдозерное оборудование типов | с полусферическим отвалом и гидроцилиндром перекоса |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.