| Модель | Цена |
| ППУА 1600/100М на Урал 5557-10 ( 6х6, ЯМЗ-236М (ЕВРО-0), Паровая промысловая установка ) | --- |
| ППУА 1600/100М на Урал 5557-40 ( 6х6, ЯМЗ-236НЕ2, Паровая промысловая установка) | 2 850 000 |
| ППУА 1600/100М на Урал 4320 ( 6х6, ЯМЗ-236НЕ2, Паровая промысловая установка) | 2 880 000 |
[ версия для печати ] |
ППУА 1600/100М на шасси Урал

Схема паро-промысловой установки ППУА-1600/100M
| 1 - котел паровой; 2 - цистерна для воды; 3 - топливная система питания котла; 4 - обвязка; |
5 - кузов-фургон; 6 - рама с креплениями; 7 - система выхлопа. |
Установка промысловая паровая передвижная многофункциональная ППУА 1600/100М (на шасси Урал) предназначена для депарафинизации нефтяных скважин, подземного и наземного оборудования насыщенным паром высокого давления (до 100 кгс/см2), режим II, а также для проведения операций по обогреву, мойке и других работ паром низкого давления (до 6 кгс/см2), режим I, в условиях холодного и умеренного макроклиматических районов. Представляет собой автономную котельную для выработки пара в полевых условиях.
Технические характеристики ППУА 1600/100М на шасси Урал
| Нагреваемая среда | вода | |
| Режим работы | I | II |
| Производительность по пару, кг/час | 1600 ± 10% | |
| Температура пара, oС, не более | 164 | 310 |
| Давление пара, МПа (кгс/см2), не более | 0,60 (6) | 9,81 (100) |
| Теплопроизводительность, кДж/час | 1 178 760 | 3 929 200 |
| Расход топлива котла, кг/час, не более | 35 | 110 |
| Вместимость цистерны ППУА, м3 | ||
| Шасси Урал 5557-10 (ЯМЗ-236) | 3,6 | |
| Шасси Урал 5557-30 (ЯМЗ-238) | 3,6 | |
| Шасси Урал 4320-1912-30 (ЯМЗ-238) | 5 | |
| Вместимость топливных баков, м3 не менее | 0,5 | |
| Время, необходимое для получения пара с момента пуска установки, мин., не более | 20 | |
| Топливо, используемое для работы установки | дизельное | |
| Привод всех механизмов установки | от тягового двигателя автомобиля | |
| Управление установкой | из кабины водителя автомобиля | |
| Эксплуатационная передача коробки скоростей ППУА | 4 | |






