| |
Автотехника
производство и поставка
Запасные части. Сервис.
тел: 8 (3513) 54-63-00
факс-автомат отд.продаж
8 (3513) 53-58-33
ПРИЦЕПЫ БОРТОВЫЕ
|
|
|
Модель
|
Описание
|
Цена
|
|
| 8332-20/30 | 10 тн., 6 м., двухскатный, двухосный, ЗС/БЗС | 436 800 |
8332-21/31 |
9,72 тн., 6 м., двухскатный, двухосный, с тентом, ЗС/БЗС | 479 200 |
8332-20-02 |
9,35 тн., 6 м., двухскатный, двухосный, с тентом, жестк.перед, распашные двери, ЗС/БЗС | 502 600 |
8332-20-07/10-07 |
8 тн., 6 м., односкатный шина 425/85R21, двухосный, с тентом | 574 400 |
8332-21-07/11-07 |
8 тн., 6 м., односкатный шина 425/85R21, двухосный | 547 800 |
8332-20-03/30-03 |
8 тн., 6 м., односкатный шина 11R20, двухосный, ЗС/БЗС | 542 600 |
8332-21-03/31-03 |
7,6 тн., 6 м., односкатный шина 11R20, двухосный, с тентом | 594 500 |
8332-23-03 |
7,23 тн., односкатный шина 11R20 , двухосный, с тентом, жест. перед, распашные двери V=33 м3 | 603 100 |
ПОЛУПРИЦЕПЫ БОРТОВЫЕ 9334
|
|
|
Модель
|
Описание
|
Цена
|
9334-10 ОДНОСКАТНЫЕ |
|
| 9334-20-11 | 17 тн., 10,16 м., односкатный, двухосный, борт | 647 500 |
| 9334-20-17 | 14,5 тн., 10,16 м., односкатный, двухосный, смещ. шкворень | 652 000 |
| 9334-10-13 с тентом | 15,5 тн, 10,12 м, односкатный, двухосный, с тентом V=50м3 | 715 400 |
| 9334-20-10 | 16,4 тн., 12,06 м., односкатный, двухосный, борт, раздв. стойки | 673 000 |
| 9334-20-10 шкв.1200 | 16,4 тн., 12,06 м., односкатный, двухосный, борт, смещение шкворня 1200мм | 673 000 |
| 9334-24-10 с кониками шкв. 1200 | 16,4 тн., 12,06 м., односкатный, двухосный, борт, коники, смещение шкворня 1200мм | 731 500 |
| 9334-24-10 с кониками | 16,4 тн., 12,06 м., односкатный, двухосный, борт, коники | 731 500 |
| 9334-20-16 | 13,9 тн., 12,06 м., односкатный, двухосный, смещ. шкворень | 680 900 |
9334-20-10 под ИФ-300 | 16,4 тн, 12,06м, односкатный, двухосный, бортовой полуприцеп с доработкой под ИФ-300 | 708 000 |
| 9334-24-10 под ИФ-300 с кониками | 16,4 тн, 12, 06 м, односкатный, двухосный, бортовой полуприцеп с доработкой под ИФ-300 с кониками | 766 500 |
93341 ОДНОСКАТНЫЕ |
|
| 93341-21 | 23,8 тн., 14,36 м., односкатный, трехосный, бортовая комплектация | 840 700 |
| 93341-21 с кониками | 23,8 тн., 14,36 м., односкатный, трехосный, бортовая комплектация, коники | 960 700 |
93341-20 с тентом |
23,2 тн., 14,36 м, односкатный, трехосный, с тентом V=78м3 | 918 000 |
| 93341-12 с тентом жест. | 21,5 тн, 14,295 м, односкатный, трехосный, с тентом, жесткий перед, распашная дверь, V=78м3 | 937 300 |
| 93341-11шкв. 1200 | 23,2 тн,14,64 м, односкатный, трехосный, шкв. 1200 | 840 700 |
| 93341-11 под ИФ-300 с кониками | 23,6 тн, 14,64 м, односкатный, трехосный, под ГМ ИФ-300, с раздвижными кониками | 1 119 800 |
9334 ДВУХСКАТНЫЕ |
|
| 9334-20 | 20 тн., 10,16 м., двухскатный, двухосный, борт | 556 200 |
| 9334-11 | 19,9 тн, 10,35 м, двухскатный, двухосный, полог | 562 100 |
| 9334-20-02 | 19,3 тн., 10,16 м., двухскатный, двухосный, с тентом | 616 400 |
| 9334-10-03 | 18,6 тн, 10,05 м, двухскатный, двухосный, с тентом, жесткий перед, распашная дверь | 630 500 |
9334-20-01 |
19,4 тн., 12,06 м, двухосный, двухскатный, борт | 593 000 |
| 9334-20-01 раздв. стойки | 19,4 тн., 12,06 м, двухосный, двухскатный, борт, раздвиж. стойки | 674 300 |
| 9334-11-01 | 19,34 тн, 12,12 м, двухскатный, двухосный, с пологом | 602 400 |
| 9334-20-04 | 18,6 тн., 12,06 м., двухскатный, двухосный, с тентом, 73,6 м3 | 648 300 |
| 9334-10-05 | 17,9 тн, 12,05 м, двухскатный, двухосный, с тентом, жесткий перед, распашная дверь, 66 м3 | 662 600 |
| 9334-10-12 | 27,9 тн, 14,36 м, двухскатный, двухосный, борт | 733 600 |
| 9334-10-12 с тентом | 27,9 тн, 14,36 м, двухскатный, двухосный, с тентом, 78 м3 | 815 800 |
| 9334-10-12 с кониками | 27,9 тн, 14,36 м, двухскатный, двухосный, с кониками | 895 800 |
93341-07 ОДНОСКАТНЫЕ |
|
93341-10-07 с тентом |
31 тн., 13,7 м, односкатный, трехосный, тент, | 986 400 |
| 93341-10-07 без тента | 31 тн., 13,7 м, односкатный, трехосный, оси SAF, пневмо, тент | 889 800 |
93341-11-07 |
31 тн., 13,7 м, односкатный, трехосный, оси SAF, пневмо, тент | 1 015 100 |
93341-08 ОДНОСКАТНЫЕ |
|
| 93341-10-08 | 32 тн, 13,95 м, одонскатный, трехосный, пневмоподвеска, оси SAF | 852 900 |
93341-11-08 |
32 тн., односкатный, трехосный, с тентом, алюмин. борт, распашные двери, регул. рычага | 929 900 |
93341-14-08 |
32 тн., 13,95 м, односкатный, трехосный, пневмо, тент | 1 027 900 |
ПОЛУПРИЦЕПЫ БОРТОВЫЕ
|
|
|
Модель
|
Описание
|
Цена
|
|
| 9417-0000010, коники | 17,3(7,5)тн, 12260х2430, шины 1200х500-508(4+1), завис. рессорн. 2 оси, Нccу=1370мм, шкв.. 2,0" | 890 000 |
| 9417-0000010, борта + коники | 17,3(7,5)тн, 12260х2430, шины 1200х500-508(4+1), завис. рессорн. 2 оси, Нccу=1370мм, шкв.. 2,0" | 990 000 |
| 9417-0000010-01 коники | 27,5(7,5)тн, 12260х2430, шины 10,00R20(8+1), завис. рессорн. 2 оси, Нccу=1250мм, шкв.. 2,0" | 890 000 |
| 9417-0000010-01 коники, борт | 27,5(7,5)тн, 12260х2430, шины 10,00R20(8+1), завис. рессорн. 2 оси, Нccу=1250мм, шкв.. 2,0" | 990 000 |
| 9417-0000010-01Б коники | 27,4(7,6)тн, 12223х2430 (3258 вн. по коникам), двускатный, шины 10,00R20(8+1), завис. рессорн. 2 оси, нагр. на ССУ 15,0 тн., шкв.. 2,0" | 890 000 |
9417-0000010-01Б коники, борт | 27,4(7,6)тн, 12223х2430 (3258 вн. по коникам), двускатный, шины 10,00R20(8+1), завис. рессорн. 2 оси, нагр. на ССУ 15,0 тн., шкв.. 2,0" | 990 000 |
| 9417-0000010-03, коники | 17,3 (18,5 при нагр. на ССУ тягача 10000кгс)/7,5тн, 12223х2430, 425/85R21 Кама-1260 (4+1), завис. рессорн. 2 оси, Нссу=1450мм, шкв. 2,0", раздвижные коники, рекомен. тягач Камаз-44108 | 890 000 |
9417-0000010-03, коники, борта | 17,3 (18,5 при нагр. на ССУ тягача 10000кгс)/7,5тн, 12223х2430, 425/85R21 Кама-1260 (4+1), завис. рессорн. 2 оси, Нссу=1450мм, шкв. 2,0", раздв. коники, съемные борта, реком. тягач Камаз-44108 | 990 000 |
9417-0000010-04 без бортов | 17,5(7.3)тн, 10216х2430, 425/85R21 Кама-1260 (4+1), завис. рессорн. 2 оси, Нссу=1450мм, шкв. 2,0" укороченная площадка с кониками | 900 000 |
| 9417-0000010-04, борта + коники | 17,5(7.3)тн, 10216х2430, 425/85R21 Кама-1260 (4+1), завис. рессорн. 2 оси, Нссу=1450мм, шкв. 2,0" укороченная площадка с бортами и кониками | 1 000 000 |
9417-0000010-07, коники | 17,3(18.5)тн, 12223х2430, шины 425/85R21 Кама-1260 (4+1); завис. рессорн. 2 оси, Нссу=1450мм, шкв. 2,0" , с кониками | 900 000 |
| 9417-0000010-07, борта + коники | 17,3(18.5)тн, 12223х2430, шины 425/85R21 Кама-1260 (4+1); завис. рессорн. 2 оси, Нссу=1450мм, шкв. 2,0" , с бортами и кониками | 1 000 000 |
| 9417-0000020 коники | 17,5(8,5)тн, 12223х2430 (3258 вн. по коникам), односкатный, шины 425/85R21(4+1), балансирная без реактивных штанг BPW, 2 оси, нагр. на ССУ 10,0 тн., шкв.. 2,0" | 1 065 000 |
| 9417-0000020-01 коники | 23,5(8,5)тн, 12223х2430 (3258 вн. по коникам), односкатный, шины 14,00R20(4+1), балансирная без реактивных штанг BPW, 2 оси, нагр. на ССУ 12,0 тн., шкв.. 2,0" | 1 230 000 |
9417-0000020 коники, борт | 17,5(8,5)тн, 12223х2430 (3258 вн. по коникам), односкатный, шины 425/85R21(4+1), балансирная без реактивных штанг BPW, 2 оси, нагр. на ССУ 10,0 тн., шкв.. 2,0" | 1 165 000 |
9417-0000020-01 коники, борта | 23,5(8,5)тн, 12223х2430 (3258 вн. по коникам), односкатный, шины 14,00R20(4+1), балансирная без реактивных штанг BPW, 2 оси, нагр. на ССУ 12,0 тн., шкв.. 2,0" | 1 330 000 |
| 9417-0000010-107 коники | 17,2(8,8)тн, 13310х2430(3293 вн. по коникам), односкатный, шины 425/85R21/ (4+1), зависимая рессорная , 2 оси, нагр. на ССУ 16,0 тн., шкв.. 2,0" | 1 065 000 |
9417-0000010-107 коники, борт | 17,2(8,8)тн, 13310х2430(3293 вн. по коникам), односкатный, шины 425/85R21/ (4+1), зависимая рессорная , 2 оси, нагр. на ССУ 16,0 тн., шкв.. 2,0" | 1 165 000 |
| 94171-0000010 коники | 34,8(9,0)тн, 12260х2430, шины 385/65R22,5 (6+1); завис. рессорн. 3 оси, Нссу=1340мм, шкв. 2,0" ,площадка с кониками | 1 085 000 |
| 94171-0000010 коники, борт | 34,8(9,0)тн, 12260х2430, шины 385/65R22,5 (6+1); завис. рессорн. 3 оси, Нссу=1340мм, шкв. 2,0", с бортами и кониками | 1 185 000 |
| 94171-0000010-04 коники | 36,4(9,6)тн, 112223х2430 (3258 вн. по коникам) двускатный, шины 12,00R20 (12+1), завис. рессорн. 3 осинагр. на ССУ 16,0 тн., шкв.. 2,0" | 1 085 000 |
94171-0000010-04 коники, борт | 36,4(9,6)тн, 112223х2430 (3258 вн. по коникам) двускатный, шины 12,00R20 (12+1), завис. рессорн. 3 осинагр. на ССУ 16,0 тн., шкв.. 2,0" | 1 185 000 |
94171-0000010-05 коники, борт | 34,0(9,8)тн, 13338х2430 (3258 вн. по коникам) двускатный, шины 385/65R22,5 (12+1), завис. рессорн. 3 осинагр. на ССУ 16,8 тн., шкв.. 2,0" | 1 235 000 |
| 94171-0000010-05 коники | 34,0(9,8)тн, 13338х2430 (3258 вн. по коникам) двускатный, шины 385/65R22,5 (12+1), завис. рессорн. 3 осинагр. на ССУ 16,8 тн., шкв.. 2,0" | 1 135 000 |
| 94171-0000010-В1 без бортов | 34,8(9,0)тн, 12223х2430, шины 14,00R20 мод.О-103 (6+1); завис. рессорн. 3 оси, Нссу=1540мм, шкв. 3,5", Rобм.=2900мм, с кониками | 1 400 000 |
94171-0000010-В1 коники, борт | 34,8(9,0)тн, 12223х2430, шины 14,00R20 мод.О-103 (6+1); завис. рессорн. 3 оси, Нссу=1540мм, шкв. 3,5", Rобм.=2900мм, с кониками и бортами | 1 500 000 |
| 94171-0000010-В5 коники | 34,2(9,6)тн, 12223х2430(3458 вн.по коникам), односкатный, шины 385/65R22,5(6+1), завис. рессорн. 3 оси, нагр. на ССУ 16,8 тн., шкв. 3,5" | 1 115 000 |
| 94171-0000010-В6 коники | 33,0(11,0)тн, 14236х2430(3458 вн.по коникам), односкатный, шины 14,00R20(6+1), завис. рессорн. 3 оси, нагр. на ССУ 17,0тн., шкв. 3,5" | 1 145 000 |
94171-0000010-В5 коники, борт | 34,2(9,6)тн, 12223х2430(3458 вн.по коникам), односкатный, шины 385/65R22,5(6+1), завис. рессорн. 3 оси, нагр. на ССУ 16,8 тн., шкв. 3,5" | 1 215 000 |
94171-0000010-В6 коники, борт | 33,0(11,0)тн, 14236х2430(3458 вн.по коникам), односкатный, шины 14,00R20(6+1), завис. рессорн. 3 оси, нагр. на ССУ 17,0тн., шкв. 3,5" | 1 245 000 |
| 94171-0000020 коники | 29,5(8,5)тн, 12223х2430, шины 1200х500-508 (6+1); завис. рессорн. 3 оси, Нссу=1385мм, шкв. 2", с кониками | 1 085 000 |
| 94171-0000020 коники, борт | 29,5(8,5)тн, 12223х2430, шины 1200х500-508 (6+1); завис. рессорн. 3 оси, Нссу=1385мм, шкв. 2", с бортами и кониками | 1 075 000 |
94171-0000020-01 без бортов | 29,0(9,0)тн, 12223х2430, шины 425/85R21 Кама-1260 (6+1); завис. рессорн. 3 оси, Нссу=1430мм, шкв. 2", с кониками | 1 085 000 |
| 94171-0000020-01, борта + коники | 29,0(9,0)тн, 12223х2430, шины 425/85R21 Кама-1260 (6+1); завис. рессорн. 3 оси, Нссу=1430мм, шкв. 2", с бортами и кониками | 1 185 000 |
| 94171-0000020-02 коники | 29,0(9,0)тн, 12223х2430(3258 вн. по коникам), односкатный, шины 1200х500-508 (6+1); завис. рессорн. 3 оси, нагр. на ССУ 14,0 тн., , шкв. 2" | 1 085 000 |
94171-0000020-02 коники, борт | 29,0(9,0)тн, 12223х2430(3258 вн. по коникам), односкатный, шины 1200х500-508 (6+1); завис. рессорн. 3 оси, нагр. на ССУ 14,0 тн., , шкв. 2" | 1 185 000 |
| 94171-0000020-04 коники | 25,5(10,5)тн, 14236х2430(3258 вн. по коникам), односкатный, шины 1200х500-508 (6+1); завис. рессорн. 3 оси, нагр. на ССУ 12,0 тн., , шкв. 2" | 1 115 000 |
94171-0000020-04 коники, борта | 25,5(10,5)тн, 14236х2430(3258 вн. по коникам), односкатный, шины 1200х500-508 (6+1); завис. рессорн. 3 оси, нагр. на ССУ 12,0 тн., , шкв. 2" | 1 215 000 |
| 94171-0000020-06 коники | 29,0(9,0)тн, 12223х24300(3258 вн. по коникам), односкатный, шины КАМА-1260 (6+1); завис. рессорн. 3 оси, нагр. на ССУ 10,0 тн., , шкв. 2" | 1 115 000 |
94171-0000020-06 коники, борт | 29,0(9,0)тн, 12223х24300(3258 вн. по коникам), односкатный, шины КАМА-1260 (6+1); завис. рессорн. 3 оси, нагр. на ССУ 10,0 тн., , шкв. 2" | 1 215 000 |
| 9417-0000010-01Т | 25,0(7,0)тн, 12450х2460, двускатный, шины 10,00R20 (8+1); завис. рессорн. 2 оси, ССУ=1380мм, нагр. на ССУ 12,0 тн., , шкв. 2" | 885 000 |
| 94171-0000020-05 | 30,1(7,9)тн, 12223х2430, односкатный, шины 1200х500х508 (6+1); завис. рессорн. 3 оси, ССУ=1385мм, нагр. на ССУ 14,0 тн., , шкв. 2" | 1 095 000 |
| 94165-0000030-01 | 37,2(9,8)тн,9126мм с Нпогр=1160+4228(гусак)х2470, односкатный, шины 385/65R22,5 (8+1); пневматическая BPW, 4 оси, ССУ=1400мм, нагр. на ССУ 15,0 тн., , шкв. 2" | 1 025 000 |
9417-0000010-01А |
25,5 (9,5)тн, 12196х2372, шины 10,00-R20(8+1), завис. рессорн. 2 оси, полезный объем кузов - 49 куб.м, Нборта=1700мм, шкв.. 2,0" | --- |
94171-0000010-02 |
34,8(9,0)тн, 12194х2374, односкатный, шины 385/65R2,5 (6+1); завис. рессорн. 3 оси, нагр. на ССУ 20,0 тн., , шкв. 2" | 1 185 000 |
94171-0000010-03 |
34,8(9,0)тн, 12194х2372, шины 385/65R22,5 (6+1), завис. рессорн. 3 оси, полезный объем кузов - 49 куб.м, Нборта=1700мм, шкв.. 2,0", Нссу=1260мм | 1 175 000 |
| 94171-0000010-Б | 34,8(9,0)тн, 12450х2470мм, шины 385/65R22,5 (6+1), завис. рессорн. 3 оси, шкв. 2,0", для перевозки контейн. 1А, 1С | 1 260 000 |
| 94171-0000010-Б1 | 38,7(9,3)тн, 12450х2470, двускатный, шины 12,00R20 (12+1); завис. рессорн. 3 оси, ССУ=1260мм, нагр. на ССУ 18,0 тн., , шкв. 2" | 1 300 000 |
|
|
| 9417-0000010-08, борта + коники | 34,0(9,5)тн, 12223х2430, шины 16,00R20 (4+1); рессорн.-балансирн. мост "BPW" 2 оси, Нссу=1550мм, шкв. 2", с бортами и кониками | --- |
9417-0000010-08 без бортов |
34,0(9,5)тн, 12223х2430, шины 16,00R20 (4+1); рессорн.-балансирн. мост "BPW" 2 оси, Нссу=1550мм, шкв. 2", с кониками | --- |
94171-0000010-02 |
34,5(10,5)тн, 12194х2372, шины 385/65R22,5 (6+1), завис. рессорн. 3 оси, полезный объем кузов - 49 куб.м, Нборта=1700мм, шкв.. 2,0", Нссу=1340мм | --- |
| 9417-0000050, съемные коники | 45,0(13,0)тн, 12223х2430, шины 14,00-20(8+1); рессорн. балансирн. мост "BPW" 2 оси, Н=1966мм-2766мм, шкв. 2" | --- |
94171-0000010, на шине 14,00R20, без бортов |
35,0(8,8)тн, 12223х2430, шины 14,00R20 мод.О-103 (6+1); завис. рессорн. 3 оси, Нссу=1410мм, шкв. 2,0", с кониками | --- |
94171-0000010, на шине 14,00R20, с бортами |
35,0(8,8)тн, 12223х2430, шины 14,00R20 мод.О-103 (6+1); завис. рессорн. 3 оси, Нссу=1410мм, шкв. 2,0", с кониками и бортами | --- |
| 94164-0000040, контейнеровоз | 43,5(9,0)тн, 12670х2550мм, п/в 1468, шины 12,00R-20, завис. рессорн. 3 оси, шкв. 2,0", для перевозки контейн. 1А, 1С | --- |
ПОЛУПРИЦЕПЫ БОРТОВЫЕ
|
|
|
Модель
|
Описание
|
Цена
|
| 990600-036-04 |
подв.рессорная,грузопод.28,0тн.шины 10,00R20 габ.платф.12380х2500 объем кузова 21,0 куб.м., выс.борт. 650мм | --- |
990600-033 |
подв.рессорная,грузопод.25,0тн.шины 10,00R20 габ.платф.12478х2344 объем кузова 48,0 куб.м., выс.борт. 1700мм | --- |
| 975800-2012 | подв.рессорная,грузопод.27,4тн. габ.платф.13485х2500, объем кузова 21,8 куб.м., выс.борт. 700мм, 3 оси, односкат. | 750 000 |
990720-013 |
подв.рессорная,грузопод.18,1тн.шины 1200х500-508 габ.платф.10000х2500 объем кузова 14,31 куб.м., выс.борт. 616мм | --- |
990630-031 |
подв.рессорная,грузопод.14,5тн.шины 10,00R20 габ.платф.9925х2500 объем кузова 16,8 куб.м., выс.борт.650мм,топлив.баки | --- |
990650-051 |
подв.рессорная,грузопод.27,5тн.шины 8,25R15 габ.платф.13620х2428 объем кузова 92,4-102,2 куб.м.,тент. выс.борт.690мм | --- |
990650-051НТ |
подв.рессорная,грузопод.23,5тн.шины 8,25R15 габ.платф.17206х2600 объем кузова 130 куб.м.,тент | --- |
990650-038Б |
подв.рессорная,грузопод.24,0тн.шины 385/65R22,5 габ.платф.12460х2422 объем кузова 29,5 куб.м.,бортовой | --- |
990650-054С |
подв.рессорная,грузопод.21,5тн.шины 9,00R20 габ.платф.16510х2428 объем кузова 106-118 куб.м.,тент | --- |
| СЗАП-93271/30 | имп. оси R 260 | --- |
938660-044 |
г/п 27,5тн, рессорно-балансирная, шины 12,00R20, габ.платф.12230х2420, полуприцеп бортовой МАЗ | --- |
ШАССИ ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ
|
|
|
Модель
|
Описание
|
Цена
|
|
| 8332-10 шасси прицеп | Двухскатный, двухосный, 6 м, 10 тн | 385 000 |
| 8332-10-03 шасси прицеп | Односкатный, двухосный, 6 м, 8 тн | 502 800 |
| 9334-010 шасси полуприцеп | Двухскатный, двухосный, 10 м, 20 тн | 512 500 |
| 9334-010-01 шасси полуприцеп | Двухскатный, двухосный, 12 м, 19 тн | 593 000 |
| 9334-10-11 шасси полуприцеп | Односкатный, двухосный, 10 м, 17 тн | 583 900 |
| 9334-10-10 шасси полуприцеп | Односкатный, двухосный, 12 м, 16 тн | 608 100 |
| 9334-10-12 шасси полуприцеп | Двухскатный, двухосный, 14,7 м, 27,5 тн | 708 600 |
| 93341-11 шасси полуприцеп | Односкатный, трехосный, 14,6 м, 23,6 тн | 770 300 |
| 94164-0000010 | 37,2(7,8)тн, 9612х2530мм, шины 10,00R20 (12+1), завис. рессорн. 3 оси, шкв. 2,0", для первозки пресса COLMAR B5000R, B5000HD | 1 085 000 |
| 94161-0000010-Б | 27,6(7,4)тн, 8116х2550мм, шины 10,00R20 (8+1), завис. рессорн. 2 оси, шкв. 2,0", для первозки пресса COLMAR B5000R(Р5260), B4600(З4260) | 1 015 000 |
Модели снятые с производства
|
Модель
|
Описание
|
Цена
|
| 8332-10-02 с тентом жест. | 10 тн, 6 м, двухскатный, двухосный, с тентом, жесткий перед, задн.распашная дверь | --- |
8332-13-03 с тентом жест. | 8 тн, 6 м, односкатный, двухосный, с тентом, жесткий перед, задн. распашная дверь | --- |
8332-10-07 с тентом |
8 тн., 6 м., односкатный, двухосный, с тентом | --- |
8332-10 борт 0,71м | 10 тн, 6 м, двухскатный, двухосный, высота борта 0,71 м | --- |
8332-10 | 10 тн, 6 м, двухскатный, двухосный | --- |
8332-10-01 с тентом | 10 тн, 6 м, двухскатный, двухосный, с тентом | --- |
8332-10-03 | 8 тн, 6 м, односкатный, двухосный | --- |
8332-10-03 | 8 тн, 7 м, односкатный, двухосный | --- |
8332-12-03 с тентом | 8 тн, 6 м, односкатный, двухосный, с тентом | --- |
8332-0000011-03 с пологом | 8 тн, 6 м, односкатный, двухосный, с защитным пологом | --- |
304000-065 |
подв. рессорная, грузопод. 10,8 тн., шины 9,00R20, габ. платф.6130х2428 объем кузова 10,8 куб.м., выс. борт. 1250 мм | --- |
833520-030 |
подв. рессорная, грузопод. 5,0 тн., шины 9,00R20, габ. платф. 5244х2428, объем кузова 20,89 куб.м., тент | --- |
833570-010 |
подв. рессорная, грузопод. 8,0 тн., шины 10,00R20, габ. платф. 5516х2428, тент | --- |
|
|
ПОЛУПРИЦЕПЫ БОРТОВЫЕ 9334 |
|
Модель
|
Описание
|
Цена
|
| 9334-10-10 шкв. 1200 | 16,4 тн, 12, 35 м, односкатный, двухосный, бортовой полуприцеп | --- |
УСТ-9465 (9334-10-10) с кониками | 16 тн,12,35 м, 1ск, 2хосн, борт, коники раздвижные с защ.ограждением, усиленный | --- |
УСТ-9465 (9334-10-10) с кониками | 16,4 тн, 12, 35 м, односкатный, двухосный, коники раздвижные, защ.ограждение | --- |
УСТ-9465 (9334-10-10) |
16,4 тн, 12, 35 м, односкатный, двухосный, защ.ограждение | --- |
9334-10-10 с кониками, шкв. 1700 | 16 тн,12,35 м, 1ск, 2хосн, борт, коники раздвижные с защ.ограждением, усиленный | --- |
9334-10-10 шкв. 1700 | 16,4 тн, 12, 35 м, односкатный, двухосный, бортовой полуприцеп | --- |
9334-10-16 шкв.500/900 | 13,9 тн, 12, 35 м, односк., 2хосн, борт. полуприцеп, шкв.500/900 мм под ГМ | --- |
9334-10-11 шкв. 1200 | 17 тн, 10,35 м, односкатный, двухосный | --- |
9334-10-11 с кониками | 17 тн, 10,35 м, 1ск, 2хосн, бортовой с раздвижными кониками и защитным ограждением | --- |
9334-10-17 шкв.500/900 | 14,5 тн, 10,35 м, односкатный, двухосный, бортовой полуприцеп, смещение шкворня под ГМ | --- |
93341-11 с кониками (2007 г.в.) | 23,6 тн, 14,64 м, односкатный, трехосный, с раздвижными кониками, (новый 2007 г.в.) | --- |
93341-11 с кониками | 23,6 тн, 14,64 м, односкатный, трехосный, с раздвижными кониками | --- |
93341-10 с тентом | 23,2 тн, 14,64 м, односкатный, трехосный, с тентом | --- |
93341-11 У | 23,8 тн, 12,1 м, односкатный, трехосный | --- |
93341-11 У с кониками | 23,8 тн, 12,1 м, односкатный, трехосный, с раздвижными кониками | --- |
9334-10-01 шкв.1200 | 19,4 тн, 12,35 м, двухскатный, двухосный, шкв. 1200 | --- |
9334-10-01 | 19,4 тн, 12,35 м, двухскатный, двухосный | --- |
9334-10-01с кониками | 19,4 тн, 12,35 м, двухскатный, двухосный, с кониками | --- |
9334-20-01 | 19,4 тн., 12,06 м., двухскатный, двухосный, борт | --- |
9334-10 | 20,5 тн, 10,35 м, двухскатный, двухосный | --- |
93341-0000013-08 |
32 тн., 13,95 м, односкатный, трехосный, пневмо, тент | --- |
9334-10-02 | 19,3 тн, 10,35 м, двухскатный, двухосный, с тентом | --- |
93344-0000010-01 | г/п 19,7 тн., 12,23 м., двухскатный, двухосный | --- |
93344-0000011-01 |
двускатный, 2-х осный, 12,55 м., г/п 18,82 тн | --- |
93344-0000110-01 |
Двухскатный, 2-х осный, 12,55 м, 19,7 тн | --- |
9334-10-04 | 8,6 тн, 12,35 м, двухскатный, двухосный, 1 с тентом | --- |
93344-0000112-01 | Двухскатный, 2-х осный, 12,55 м, 19,1 тн, тент, | --- |
93344-0000113-01 |
двускатный, 2-х осный, 12,55 м., г/п 18,16 тн | --- |
93344-0000112-02 | Двухскатный, 2-х осный, 12,55 м, 20,4 тн, контейнеровоз | --- |
93344-0000113-02 |
двускатный, 2-х осный, 12,55 м., г/п 19,53 тн | --- |
9334-10-10 вн.2500 | 16,4 тн, 12, 35 м, односкатный, двухосный, бортовой полуприцеп, внутр.размер платформы 2500 | --- |
|
|