|
Модель
|
Описание
|
Цена
|
|
| ---ПАРМ, МРМ, МРС, МАРТ | Передвижные авто-ремонтые масерские | --- |
| Урал ПАРМ | Автомастерская без токарного станка, Урал 4320, 6х6, 230 л.с. | --- |
| Урал ПАРМ с ток.ст. | Автомастерская с токарным станком, Урал 4320, 6х6, 230 л.с. | --- |
| ПАРМ 48950А на Урал 4320-1912 | 6х6, ЯМЗ-236НЕ2, автомастерская без токарного станка | --- |
ПАРМ 48952А Урал 4320-1912с ток.ст. | 6х6, ЯМЗ-236НЕ2, автомастерская с токарным станком | --- |
| ПАРМ 48950А на КАМАЗ 43114 | 6х6, КАМАЗ 43114, автомастерская с токарным станком | --- |
| ПАРМ 58491 без ток.станка | 6х6, ЯМЗ-236НЕ2. Мастерская передвижная. | --- |
ПАРМ 4909 без токарного станка | 6х6, ЯМЗ-236НЕ2, ПАРМ без токарного станка | --- |
| ПАРМ 4909 с токарным станком | 6х6, ЯМЗ-236НЕ2, ПАРМ с токарным станков ИТ1Е | --- |
ПАРМ 48950А на Урал-4320 |
6х6, ЯМЗ-236НЕ2-24, аппаратная | --- |
ПАРМ 489521 на ш.4320 с КМУ ИМ-150 |
6х6, ЯМЗ-236НЕ2, шасси Урал 4320-1951-40 | --- |
ПАРМ 48952А Урал 4320-1912 без т.ст |
6х6, ЯМЗ-236НЕ2, автомастерская | --- |
ПАРМ на шасси Урал 4320-41 |
6х6, ЯМЗ-236НЕ2-24, передвижная авторемонтная мастерская, без токарного станка | --- |
ПАРМ 489521 на ш.4320 с КМУ ИМ-50 |
6х6, ЯМЗ-236НЕ2, шасси Урал 4320-1911 | --- |
ПАРМ на ш. 4320-1951-40 с ГМ ИМ-50 |
6х6, ЯМЗ-236НЕ2, шасси Урал 4320-1951-40, автомастерская с ГМ ИМ-50, с тяговой лебедкой | --- |
ПАРМ 48950А на Урал 4320 (фургон) |
6х6, ЯМЗ-236НЕ2-24, автомобиль специальный фургон | --- |
ПАРМ 58491Н |
6х6, ЯМЗ-236НЕ, мастерская передвижная, на шасси Урал 4320-1912 | --- |
ПАРМ 58491S |
6х6, ЯМЗ-236НЕ2-24, мастерская передвижная | --- |
| ПАРМ 58491N | 6х6, ЯМЗ-236НЕ2-24, мастерская передвижная | --- |
| ---ТБМ | Транспортно - бытовые машины | --- |
| ТБМ на Урал 4320-41 | 6х6, ЯМЗ-236НЕ2, Транспортно-бытовая машина | --- |
| Штабная машина на Урал 43203 | 6х6, ЯМЗ-236НЕ2 Командно-штабная машина | --- |
ТБМ 48950А |
ш. 4320-1112-41, автомобиль специальный, транспортно-бытовая машина, для проживания 4 чел. | --- |
| ---МАРС, АНРВ, АРОК, АРС | Ремонтные агрегаты | --- |
| АНРВ на КАМАЗ 43114 с ИМ-50 | 6х6, КАМАЗ 43114, АНРВ, с правом перевозки 3 чел., ИМ-50 | --- |
| АНРВ на а/м Урал 43206 с ИМ-20 | 4х4, ЯМЗ-236НЕ2.Кран-манипулятор ИМ-20. Агрегат наземного ремонта водоводов. | --- |
| АНРВ на а/м Урал 55571с ИМ-20 | 6х6, ЯМЗ-236НЕ2. Кран-манипулятор ИМ-20. Агрегат наземного ремонта водоводов. | --- |
| АНРВ с г/м ИМ-150 на Урал4320-1911 | 6х6, ЯМЗ-236НЕ2-24, г/м ИМ-150 | --- |
| АРС-1 на а/м Урал 4320-1912 | 6х6, ЯМЗ-236НЕ2. Агрегат ремонтно-сварочный | --- |
| АРТ на а/м Урал 4320-1951-41 | 6х6, ЯМЗ-236НЕ2. Агрегат ремонта трубопроводов | --- |
| МП 157 на а/м Урал 4320 с ИМ-50 | 6х6, ЯМЗ-236НЕ2, Кран-манипулятор ИМ-50. Мастерская передвижная | --- |
| МП 178 на а/м Урал 4320 | 6х6, ЯМЗ-236НЕ2 Мастерская передвижная | --- |
| ---Изотермические фургоны | Изотермические фургоны | --- |
Фургон изотермический на Урал 43206 |
Фургон изотермический на шасси Урал 43206 | --- |
| Фургон изотермический на Урал 4320 | 6х6, ЯМЗ-236НЕ2 или ЯМЗ-238М2 | --- |
| ---ЭХЗ, ЛКК, ЛКТС | Передвижные лаборатории | --- |
| ЛВИ HVT Кабельная лаборатория | Лаборатория высоковольтных испытаний, шасси Урал, КамАЗ | --- |
| ЛВИ HVT Компьютерная лаборатория | Лаборатория высоковольтных испытаний, шасси Урал, КамАЗ | --- |
СПЕЦМАШИНЫ |
|
| ЛВИ HVT Комбинированная лаборатория | Лаборатория высоковольтных испытаний, шасси Урал, КамАЗ | --- |
| Урал 4320 бронированный | 6х6, ЯМЗ-238М2, Бронированный автобус до 30 мест. | --- |