Автотехника
производство и поставка Запасные части. Сервис.
компания УралСпецТранс, ООО УралСТ
тел: 8 (3513) 54-63-00 факс-автомат отд.продаж 8 (3513) 53-58-33

АВТОКРАНЫ  
Модель Описание Цена
АВТОКРАНЫ УРАЛ до 20 тн
Урал КС 35714 "Ивановец"6х6, 16тн, 18м, трехсекционный 4 500 000
Урал КС 35719-3-02 "Клинцы"6х6, 16тн, 18м, трехсекционный ---
Урал КС 35714-2 "Ивановец" 6х6, 17тн, 14м, двухсекционный ---
Урал КС 45719-3А "Клинцы"6х6, 20тн, 21м, трехсекционный ---
АВТОКРАНЫ УРАЛ 25 тн
Урал КС 45721 "Челябинец"6х6, 25 тн, 21,7м, трехсекционный, 230 л.с., Урал 4320, кран автомобильный 4 200 000
Урал КС 45721 "Челябинец" с гуськом6х6, 25 тн, 21,7м + гусек 7 м, трехсекционный, 230 л.с., Урал 4320, кран автомобильный 4 355 000
Урал КС 55713-3 "Галичанин"6х6, 25тн, 21,7м, трехсекционный 4 650 000
Урал КС 55713-3К "Клинцы"6х6, 25тн, 21,6м, трехсекционный, Урал 5557, 230 л.с., Кран автомобильный 4 480 000
Урал КС 45717-1 "Ивановец"6х6, 25тн, 21м, трехсекционный 5 100 000
Урал КС-55722-1 "Юргинец"6х6, 25 тн, 20,5 м, трехсекционный, 230 л.с., Урал 55571, кран автомобильный 4 560 000
Урал МКТ-25.5 "Ульяновец"6х6, 25тн, 21м, трехсекционный, 230 л.с. 4 150 000
Урал КС-55713-3К-2 "Клинцы"6х6, 25тн, 24м, трехсекционный 4 600 000
Урал КС-55722-1 "Юргинец" с гуськом6х6, 25тн, 27,4м, трехсекционный с гуськом 5 150 000
Урал КС-55713-3К-3 "Клинцы" гус. 6x6, 25тн, 28м, четырехсекционный, гусек 9м. 5 220 000
Урал КС-55713-3К-3 "Клинцы"6x6, 25тн, 28м, четырехсекционный 5 100 000
Урал КС 5576А "Камышин"6х6, 32тн, 23м, двухсекционный ---
АВТОКРАНЫ УРАЛ 32 тн
Урал КС-55733 "Челябинец"6х6, 32тн, 26,7м, трехсекционный, Урал 4320, 230 л.с., кран автомобильный 5 900 000
АВТОКРАНЫ УРАЛ 40 тн
Урал КС-65711 "Челябинец"6х4, 28м, Урал 63685, ЯМЗ 7511, 400 л.с. 7 800 000
Урал КС-65720-1 "Юргинец"8х4, 40тн, четырехсекционный, ЯМЗ-7511.10, 400 л.с. ---
АВТОКРАНЫ НА ШАССИ КАМАЗ
КС-3577-3К "Углич" Камаз-536054х2, 16тн., 14м., трехсекционный 3 300 000
КС-35719-1 "Клинцы" Камаз-43253-А34х2, 15тн, 14м, трехсекционный 2 550 000
КС-35714К-3 "Ивановец" Камаз-536054х2, 16тн, 18м, трехсекционный 3 490 000
КС-35719-8А "Клинцы" Камаз-536054х2, 16тн., 18м, трехсекционный 2 750 000
КС-3577-3К "Углич" КамАЗ-432536х4, 16тн, 14м 3 150 000
КС-35719-8-02 "Клинцы" Камаз 532156х4, 16тн, 17м, трехсекционный ---
КС-35719-1-02 "Клинцы" Камаз-432536х4, 16тн, 17м, трехсекционный 2 640 000
КС 35714К "Ивановец" Камаз 532156х4, 16тн, 18м, трехсекционный ---
Камаз КС-35719-7-02 "Клинцы"6х6, 16тн, 17м, трехсекционный 3 650 000
КС-35714К-2 "Ивановец" Камаз-431186х6, 16тн, 18м, трехсекционный 3 880 000
КС-45719-8А "Клинцы" Камаз-536054х2, 20тн, 21м, трехсекционный 3 260 000
КС-45719-1А "Клинцы" Камаз-532156х4, 20тн, 18 м, трехсекционный ---
КС-45719-7А "Клинцы" Камаз-431186х6, 20тн, 18м, трехсекционный 4 350 000
КС-55713-1К "Клинцы" Камаз-651156х4, 25тн, 21м, трехсекционный 3 540 000
КС-55713-1К "Клинцы" КамАЗ-532156х4, 25тн, 21м 4 165 000
КС 45717К-1 "Ивановец" Камаз 532156х4, 25тн, 21,3м, трехсекционный 4 850 000
КС 45717К-1 "Ивановец" Камаз-651156х4, 25тн, 21,3м, трехсекционный 4 640 000
Камаз КС-45721 "Челябинец"6х6, 25тн, 21,7м, трехсекционный 4 200 000
КС 45721 "Челябинец" Камаз 551116х4, 25тн, 21,7м, трехсекционный ---
КС-55713-1 "Галичанин" КамАЗ-651156х4, 25тн, 21,7м 3 940 000
МКТ-25.1 "Ульяновец" Камаз-651156х4, 25тн, 21,7м, трехсекционный 3 950 000
КС-55713-1К-2 "Клинцы" Камаз-651156х4, 25тн, 24м, трехсекционный 3 630 000
КС-55713-1К-3 "Клинцы" Камаз-651156x4, 25тн, 28м, четырехсекционный 3 870 000
КС-55713-1В "Галичанин" Камаз-651156x4, 25тн, 28м, четырехсекционный 4 280 000
КС-55713-5К "Клинцы" Камаз-431186х6, 25тн, 21м, трехсекционный 4 500 000
МКТ-25.7 "Ульяновец" Камаз-431186х6, 25тн, 21,7м, трехсекционный ---
Камаз КС-55713-5 "Галичанин"Кран автомобильный, 25тн, 21,7м, трехсекционный, Камаз 43118, 6х6, 260 л.с. 4 480 000
КС-55713-4 "Галичанин" Камаз-532286x6, 25тн, 21,7м, трехсекционный 4 450 000
КС-45721 "Челябинец" Камаз-532286х6, 25тн, 21,9м, трехсекционный 4 535 000
КС 45717К-2 "Ивановец" Камаз 532286х6, 25тн, 19.7м, трехсекционный 5 500 000
КС-55713-5К-2 "Клинцы" Камаз-431186х6, 25тн, 24м, трехсекционный 4 590 000
КС-55713-4В "Галичанин" Камаз-532286x6, 25тн, 28м, четырехсекционный 4 800 000
КС-55713-5К-3 "Клинцы" Камаз-431186x6, 25тн, 28м, четырехсекционный  4 810 000
КС-55713-5В "Галичанин" Камаз-431186x6, 25тн, 28м 4 900 000
КС-5576К "Ивановец" Камаз-651156х4, 32тн, 30,7м, трехсекционный 6 030 000
КС-55729 "Галичанин" КамАЗ-654032тн, 30,2м 6 050 000
КС-55729-5B «Галичанин» КамАЗ 635018х8, 32тн, 30,2м 7 200 000
КС-65719-1К "Клинцы" Камаз-65408x4, 40тн, 34м, четырехсекционный 7 240 000
МКТ-50 "Ульяновец" (8x4)8х4, 50тн, 35м 7 850 000
МКТ-50 "Ульяновец" (8x8) 8х8, 50тн, 35м 9 350 000
КС-65713-1 "Галичанин" Камаз-652018x4, 50тн, 34м, четырехсекционный  9 380 000
АВТОКРАНЫ НА ШАССИ МАЗ
МАЗ КС 55730 "Челябинец" с гуськом6х4, 32тн, 22м + гусек 8м, трехсекционный, МАЗ-6303А3 5 100 000
КС-35719-5 "Клинцы" МАЗ-5337-026х4, 15тн, 17м, двухсекционный ---
КС 35715 "Ивановец" МАЗ-53374х2, 16тн, 17м, трехсекционный 3 150 000
КС-35719-5-02 "Клинцы" МАЗ-5337А24х2, 16тн, 18м, трехсекционный, с гуськом 7,5 м 2 850 000
КС-35719-5-02 "Клинцы" МАЗ-5337А2 4х2, 16тн, 18м, трехсекционный 2 740 000
КС 35715-2 "Ивановец" МАЗ-53374х2, 17тн, 16м, двухсекционный 3 020 000
КС-45724-5 "Клинцы" МАЗ-53376х4, 20тн, 18м, трехсекционный ---
КС-45719-5А "Клинцы" МАЗ-53374х2, 20тн, 21м, трехсекционный 3 400 000
КС-45726-2 "Углич" МАЗ-5337А24х2, 20тн, 21м ---
КС 45717А-1 "Ивановец" МАЗ-630386х4, 25тн, 19.7м, трехсекционный 5 050 000
КС-55713-6К "Клинцы" МАЗ-6303А36x4, 25тн, 21м, трехсекционный 4 300 000
КС-55713-6 "Галичанин" МАЗ-6303А36х4, 25тн, 21,7м, трехсекционный 4 540 000
КС 55730 "Челябинец" МАЗ-6303036х4, 32тн, 22м, трехсекционный ---
КС-55713-6К-2 "Клинцы" МАЗ-6303А36х4, 25тн, 24м, трехсекционный 4 670 000
КС 55717А "Ивановец" МАЗ-630386х4, 32тн, 27,8м, четырехсекционный ---
КС-55713-6В "Галичанин" МАЗ-63036x4, 25тн, 28м, четырехсекционный 4 690 000
КС-55729В "Галичанин" МАЗ-6303036х4, 32тн, 30,2 м, четырехсекционный 6 080 000
КС-55713-6К-3 "Клинцы" МАЗ-6303А36x4, 25тн, 28м, четырехсекционный 4 690 000
КС-55730 "Челябинец" МАЗ-630303-2456х4, 32тн, 22 м, трехсекционный 6 310 000
КС-5576Б "Ивановец" МАЗ-6303А36х4, 32тн, 30,7м, четырехсекционный 6 390 000
АВТОКРАНЫ НА СПЕЦШАССИ
КС-54711 "Ивановец" (БАЗ-8029)6х4, 25тн, 21,3м, трехсекционный, на шасси БАЗ-8029 - аналог КАМАЗ 53215 3 790 000
КС-54711Б6х4, 25тн, 21м, гус., шасси БАЗ-8031 4 250 000
КС-54712 "Ивановец" (БАЗ-80311)6х4, 25тн, 30,1м, шасси БАЗ-80311 5 100 000
КС 59712 "Ивановец"4х4, 30тн, 3м ---
КС 59713 "Ивановец"4х4х4, 32тн, 25м ---
КС-55717Б6х4, 36тн, 30,7м, четырехсекц., гус.., шасси БАЗ-7941 5 850 000
КС-6476 (МЗКТ-69234)ш. МЗКТ-69234, гусек 14,5 м., обойма крюковая 3 т. ---
КС 6973А "Ивановец" (МЗКТ 6923)8х4, 50тн, 28м, четырехсекционный ---
КС-6478 "Ивановец" (БАЗ-80291)8х4, 50тн, 34,7м, четырехсекционный 7 850 000
КС 6973Б "Ивановец" (БАЗ 69098)8х8, 50тн, 28м, четырехосный 10 990 000
КС-6473Б "Ивановец" (БАЗ-69098)8х8, 50тн, 30м, четырехсекционный 10 850 000
КС 8973 "Ивановец" (БАЗ)10х8, 100тн, высота подъема 41,5 м ---
ПРОЧИЕ КРАНЫ-
Переставной кран "Челябинец"Переставной кран, 15тн., 14,3м. ---
АВТОКРАНЫ XCMG-
QY25K25тн, двиг. 6CL 280-2, макс. высота подъема 40,1м, мобильный автокран 6 599 400
QY25K525тн, двиг. 6CL 280-2, макс. высота подъема 47.6м, мобильный автокран 7 426 800
QY30K530тн, двиг. 6CL 280-2, макс. высота подъема 47.6м, мобильный автокран 8 354 700
QY4040тн, двиг. WD615.46, макс. высота подъема 55,1м, мобильный автокран ---
QUY5050тн, двиг. SHANGHAI, макс. высота подъема 52м, гусеничный автокран 10 269 000
QY50K50тн, двиг. WD615.46, макс. высота подъема 55,1м, мобильный автокран 12 576 900
QY70K70тн, двиг. 6CL 280-2, макс. высота подъема 42м, мобильный автокран 13 731 000
QY8080тн, двиг. OM457LA, макс. высота подъема 60м, мобильный автокран ---
QUY100100тн, двиг. Cummins M11-C250, макс. высота подъема 72м, гусеничный автокран 31 038 000
QY100K100тн, двиг. Cummins NTA855-C400, макс. высота подъема 65.9м, мобильный автокран 29 384 400
QAY130130тн, макс. высота подъема 70м, полноприводный автокран ---
QUY150150тн, двиг. Cummins M11-320, макс. высота подъема 82м., гусеничный автокран 36 807 000
QAY160160тн, макс. высота подъема 79м, полноприводный автокран 52 964 400
QAY200200тн, макс. высота подъема 82,1м, полноприводный автокран 63 350 700
-сняты с производства
КС 35719-3 "Клинцы" (Урал 5557)6х6, 15тн, 14м, двухсекционный ---
КС 45717К-1 "Ивановец" КАМАЗ 532296х4, 25тн, 21,3м, трехсекционный 4 930 000
КС-5576К "Ивановец" КамАЗ-5322932тн, 30,2м 7 050 000

Rambler's Top100